医院名称 | 成立时间 | 激光手术类型 | 主推医生 | 医院特长 | 地址 | 价格 | 排名情况 | 相关项目及费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波市眼科医院 | 1989年 | 激光手术(包括眼表激光手术等) | - | 配备先进激光设备,有经验丰富专家;拥有完善眼表激光手术技术,法人虽人员规模小,但具备专业知识和丰富经验,提供高质量眼科医疗服务 | - | - | 在宁波近视治疗医院排名中曾雄踞榜首;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第九名;在宁波近视眼激光手术医院排行榜也有上榜 | - |
宁波海曙太学眼科门诊部 | - | lasek激光手术 | - | - | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜中排第七名;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第七名 | - |
宁波&台州华厦眼科 | - | lasek激光手术 | - | - | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜未提及明确排名 | - |
浙江宁波爱尔眼科 | - | lasek激光手术 | - | - | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜未提及明确排名 | - |
宁波鄞州眼科医院 | - | 激光治疗近视技术 | - | 拥有经验丰富的医生团队和先进医疗设备,能让患者在安全舒适环境中告别眼镜或隐形眼镜束缚 | - | - | 在宁波激光近视医院前十强排名中实力口碑稳居榜首;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中荣登榜首 | - |
宁波市第二医院眼科 | - | 近视眼激光手术 | - | - | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜中排第五名;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第六名 | - |
宁波拜维眼科医院 | - | 近视眼激光手术 | - | - | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜中排第三名;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第四名 | - |
宁波博视眼科医院 | - | 飞秒激光手术 | - | 价格透明 | - | 近视手术11339元起,远视手术12999元起,散光手术13999元起 | 在宁波激光手术医院前十排行榜中排第二名;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第十名 | 角膜地形图300元/只,眼底照片150元/张,屈光度检查150元,术前咨询免费 |
宁波爱尔光明眼科医院 | - | 激光手术 | - | 技术牛,设备先进,医生棒,体验舒适 | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜中排第五名;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第五名 | - |
宁波悦亮眼科医院 | - | 近视眼激光手术 | - | - | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜中排第十名;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第九名 | - |
宁波市医院眼科 | - | 近视眼激光手术 | - | - | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜中排第四名;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第四名 | - |
宁波大学附属人民医院眼科 | - | 近视眼激光手术 | - | - | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜中排第三名;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第三名 | - |
宁波太学眼科医院 | - | 近视眼激光手术 | - | - | - | - | 在宁波激光手术医院前十排行榜中排第二名;在宁波前十角膜激光手术医院年度排行中排第八名 | - |
备注: 1. 宁波市眼科医院在2025年有远程会诊服务项目公开招标、采购超广角眼底成像系统项目、消防设施维护保养服务采购项目等相关公示信息,还有公开招聘事业编制工作人员、编外人员招聘等情况。 2. 不同的激光手术类型适用于不同的眼部情况和患者需求,患者在选择医院和手术时,应根据自身的眼部状况、经济实力等多方面因素综合考虑。 3. 各医院的排名情况可能会因不同的评估标准和时间而有所变化。 4. 文中提及的价格仅供参考,实际价格可能会因医院的优惠活动、手术的具体情况等因素而有所波动。
术语解释: 1. 超广角眼底成像系统(激光扫描检眼镜):是一种用于眼科检查的设备,能够提供更广阔的眼底图像,有助于医生更全面地观察眼底病变情况。 2. lasek激光手术:是一种角膜屈光手术,通过激光切削角膜来改变角膜的曲率,从而矫正近视、远视和散光等屈光不正问题。 3. 飞秒激光手术:是一种以脉冲形式运转的激光,持续时间非常短,在眼科手术中具有高精度、安全性高等优点,可用于近视矫正等手术。 4. 角膜地形图:是一种检查角膜表面形态的方法,通过测量角膜表面的曲率等参数,为眼科手术的设计和评估提供重要依据。 5. 眼底照片:通过拍摄眼底的照片,医生可以观察到视网膜、脉络膜等眼底结构的情况,有助于发现眼底疾病。 6. 屈光度检查:是一种测量眼睛屈光状态的检查方法,确定眼睛的近视、远视或散光度数。